Contents
メルカリ販売手数料還元(50%/80%)キャンペーン日程
※HP→(超)ハッピーアワー
2023年3月
日付 | イベント | 時間帯 | 還元率 | 上限P |
3/8 | 出品の日 | 0:00〜23:59 | 50% | 3千 |
3/11 | HP | 18:00~23:59 | 80% | 3千 |
3/13 | HP | 18:00~23:59 | 50% | 3千 |
3/17 | HP | 18:00~23:59 | 50% | 3千 |
3/19 | HP | 18:00~23:59 | 50% | 3千 |
3/22 | HP | 18:00~23:59 | 50% | 3千 |
3/24 | HP | 18:00~23:59 | 50% | 3千 |
3/27 | HP | 18:00~23:59 | 50% | 3千 |
3/30 | HP | 18:00~23:59 | 50% | 3千 |
2023年4月
日付 | イベント | 時間帯 | 還元率 | 上限P |
4/8 | 出品の日 | 0:00〜23:59 | 50% | 3千 |
4/14〜16 | メルカリ便で発送 | 0:00〜23:59 | 50% | 3千 |
4/25 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
2023年5月
日付 | イベント | 時間帯 | 還元率 | 上限P |
5/2 | HP | 18:00〜23:59 | 80% | 千 |
5/4 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
5/8 | メルカード所持者限定 | 18:00〜23:59 | 50% | 3千 |
5/9 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
5/12 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
5/21 | ハッピーサンデー | 0:00〜23:59 | 50% | 3千 |
5/29 | (超)HP | 18:00〜23:59 | 80% | 3千 |
2023年6月
日付 | イベント | 時間帯 | 還元率 | 上限P |
6/2 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 3千 |
6/6 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 3千 |
6/8 | メルカード所持者限定 | 0:00〜23:59 | 50% | 3千 |
6/13 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 3千 |
6/15 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 3千 |
6/18 | ハッピーサンデー | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
6/27 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 3千 |
2023年7月
7/8 | メルカード所持者限定 | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
7/16 | ハッピーサンデー | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
7/17 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
7/26 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
2023年8月
8/7 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
8/8~15 | おトクな8日間 | 00:00〜23:59 | 80% | 800 |
8/20 | ハッピーサンデー | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
※8/8~15日は、はじめてのカテゴリーの出品のみ還元対象です。
2023年9月
9/1 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
9/8 | メルカード所持者限定 | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
9/17 | ハッピーサンデー | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
2023年10月
10/8 | メルカード所持者限定 | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
10/15 | ハッピーサンデー | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
10/28 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
2023年11月
11/8 | メルカード所持者限定 | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
11/18 | ハッピーサンデー | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
11/30 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
2023年12月
12/4 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
12/8 | メルカード所持者限定 | 00:00〜23:59 | 50% | 3千 |
12/10 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
12/26 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |
12/30 | HP | 18:00〜23:59 | 50% | 千 |